本文主要是講OTC氬弧焊機(jī)ADP400在不用脈沖的情況下普通TIG焊接不銹鋼、普通碳鋼、鋁還有鎂這四種金屬的參數(shù)設(shè)置例子供大家參考,詳情請(qǐng)看下:
材質(zhì) | 板厚(mm) | 電極直徑(mm) | 填允焊絲直徑(mm) | 電流(A) | 氬氣流量(L/min) | 層數(shù) | 坡口形狀 |
不銹鋼(直流,焊槍接負(fù)極) | 0.6 | 1,1,6 | 0?1.6 | 20?40 | 4 | 1 | (a),(b) |
1 | 1,1.6 | 0?1.6 | 30?60 | 4 | 1 | (a),(b) | |
1.6 | 1.6,2.4 | 0?1.6 | 60?90 | 4 | 1 | (b) | |
2.4 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 80?120 | 4 | 1 | (b) | |
3.2 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 110?150 | 5 | 1 | (b) | |
4 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 130?180 | 5 | 1 | (d),(c) | |
4.8 | 2.4,3.2,4 | 2.4?4.0 | 150?220 | 5 | 1 | (d),(c) | |
6.4 | 3.2,4,4.8 | 3.2?4.8 | 180?250 | 5 | 1?2 | (a),(c) | |
普通鋼(直流,焊槍接負(fù)極) | 0.6 | 1,1.6 | 0?1.6 | 50?70 | 3?4 | 1 | (a),(b) |
1 | 1.6 | 0?1.6 | 60?90 | 3?4 | 1 | (a),(b) | |
1.6 | 2.4 | 1.6?2.4 | 80?120 | 3?4 | 1 | (b) | |
2.4 | 2.4,3.2 | 2.4?3.2 | 110?150 | 4 | 1 | (b) | |
3.2 | 3.2,4 | 3.2?4.8 | 140?200 | 4?5 | 1 | (c) | |
4 | 3.2,4,4.8 | 4.0?4.8 | 180?250 | 4?5 | 1 | (d),(c) | |
4.8 | 4,4.8 | 4.8?6.4 | 250?300 | 5?6 | 1 | (d),(c) | |
6.4 | 4,4.8,6.4 | 4.8?6.4 | 300?400 | 5?6 | 1?2 | (d),(c) | |
鋁(交流) | 1 | 1.6 | 0?1.6 | 50?60 | 5?6 | 1 | (a),(b) |
1.6 | 1.6,2.4 | 0?1.6 | 60?90 | 5?6 | 1 | (a),(b) | |
2.4 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 80?110 | 6?7 | 1 | (b) | |
3.2 | 2.4,3.2 | 2.4?4.0 | 100?140 | 6?7 | 1 | (b) | |
4 | 3.2,4.0 | 3.2?4.8 | 140?180 | 7?8 | 1 | (b) | |
4.8 | 3.2,4.0,4.8 | 4.0?6,4 | 170?220 | 7?8 | 1 | (b) | |
6.4 | 4.0,4.8 | 4.0?6,4 | 200?270 | 8?12 | 1?2 | (d),(c) | |
鎂(交流) | 1 | 1.6 | 0?1.6 | 30?40 | 3?4 | 1 | (a) |
1.6 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 40?70 | 4?5 | 1 | (b) | |
2.4 | 1.6,2.4 | 1.6?2.4 | 60?90 | 4?5 | 1 | (b) | |
3.2 | 1.6,2.4 | 2.4?3.2 | 75?110 | 5?6 | 1 | (b) | |
4 | 2.4,3.2 | 3.2?4.0 | 90?120 | 5?6 | 1 | (d),(c) | |
4.8 | 3.2,4.0 | 3.2?4.8 | 110?150 | 5?6 | 1 | (d),(c) | |
6.4 | 3.2,4.0 | 4.0?4.8 | 130?170 | 6?7 | 1?2 | (d),(c) |
OTC氬弧焊機(jī)ADP400無脈沖TIG焊接示例就介紹到這里希望能給您帶來幫助,同時(shí)如果您需要購(gòu)買OTC的任何配件,都可以與我聯(lián)系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯(lián)系電話:180-9663-1656(微信同號(hào)),也可以先加我微信以備不時(shí)之需.
公 司:安徽歐杰自動(dòng)化科技有限公司
聯(lián)系人:方經(jīng)理
電話:
手機(jī):180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502號(hào)