FD-V8L焊接機器人作業(yè)半徑為2.0米實現(xiàn)同行業(yè)高水平的動作速度,縮短作業(yè)節(jié)拍時間;
FD-V8L焊接機器人機器人基本軸及回傳半徑設(shè)計纖細化,避免了與夾具、工件的干涉;
FD-V8L焊接機器人的synchro-feed焊接配置所需要的電纜均藏于機身,避免了手臂后方的干涉;
FD-V8L焊接機器人可搬運重量提高30%達到8kg,可輕松搭載各種焊槍及傳感動器,同時非常適合于搬運用途。
OTC機器人FDV8L參數(shù)如下:
型號 | FD-V8L | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負載 | 8kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qū)動容量 | 5000w | |
動作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 3.40 rad/s {3.05} (195°/s {175°/s}) |
基本軸J2 | 3.49rad/s{200°/s} | |
基本軸J3 | 3.49rad/s{200°/s} | |
手臂軸J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂軸J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂軸J6 | 10.99rad/s{630°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩 J4 | 17.6N·m |
允許扭矩 J5 | 17.6N·m | |
允許扭矩 J6 | 7.8N·m | |
允許慣性矩 J4 | 0.43kg·m2 | |
允許慣性矩 J5 | 0.43kg·m2 | |
允許慣性矩 J6 | 0.09kg·m2 | |
機器人動作范圍截面面積 | 7.48m2x340° | |
周圍溫度·濕度 | ||
本體重量 | 273kg | |
上部手臂可載重量 | 20kg | |
安裝方式 | 地面、吊裝、側(cè)掛 |
如果您需要購買OTC機器人FD-V8L、OTC焊機或者OTC的任何配件,都可以與我聯(lián)系,我公司是OTC指定的代理商,所有配件保證原裝正品,聯(lián)系電話:180-9663-1656(微信同號),也可以先加我微信以備不時之需.
公 司:安徽歐杰自動化科技有限公司
聯(lián)系人:方經(jīng)理
電話:
手機:180-9663-1656
E-mail:15305667776@163.com
地 址:安徽省合肥市望江西路502號